SACADO DEL PERIODICO EL MUNDO:
CAIXA LAYETANA 2009 1.262 EUROS.2010= 1425 UN 12,92% +
CAIXA MANLLEU 2009 530 2010= 605 UN 14,15% +
CAIXA MANRESA 2009 837 2010= 1017 UN 21,51% +
CAIXA TARRAGONA 2009 1051 2010= 1513 UN 43,96% +
CAIXA CATALUNYA 2009 3049 2010= 4575 UN 50,05% +
CAIXA SABADELL 2009 853 2010= 1442 UN 69,05% +
Hay 13 cajas mas que tambien se han subido el sueldo pero en menos proporcion, solo he puesto los aumentos mas espectaculares.(mamapi)
fuentes cnmv y entidades javier espigares
MAMAPIDICE:
Hay que tener cara dura....propongo que la gente saque sus dineros de estas caixas, por inmorales y caraduras.Y algunas de ellas estan regidas por Socialistas. Manda huevos....
No hay comentarios:
Publicar un comentario